大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103021327 22:07:06 | 1 1 4 |
202103021326 22:06:06 | 3 5 6 |
202103021325 22:05:06 | 3 3 4 |
202103021324 22:04:06 | 2 4 5 |
202103021323 22:03:06 | 1 4 6 |
202103021322 22:02:06 | 2 5 6 |
202103021321 22:01:06 | 3 3 6 |
202103021320 22:00:06 | 1 2 4 |
202103021319 21:59:06 | 2 3 6 |
202103021318 21:58:06 | 3 4 5 |
202103021317 21:57:06 | 2 3 4 |
202103021316 21:56:06 | 4 5 6 |
202103021315 21:55:06 | 2 2 2 |
202103021314 21:54:06 | 1 4 6 |
202103021313 21:53:06 | 3 4 5 |
202103021312 21:52:06 | 2 2 2 |
202103021311 21:51:06 | 1 2 3 |
202103021310 21:50:06 | 1 3 6 |
202103021309 21:49:06 | 1 3 4 |
202103021308 21:48:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1328-1330期 | 点数 | 【3,4,7,12,13,17,18】 | 1328期 | ? | ? |
1327-1329期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,12,13】 | 1327期 | 1,1,4 | 中 |
1325-1327期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,11,16】 | 1325期 | 3,3,4 | 中 |
1324-1326期 | 点数 | 【6,11,12,13,15,16,18】 | 1324期 | 2,4,5 | 中 |
1318-1320期 | 点数 | 【4,5,6,7,11,12,17】 | 1318期 | 3,4,5 | 中 |
1316-1318期 | 点数 | 【3,5,12,13,14,15,18】 | 1316期 | 4,5,6 | 中 |
1314-1316期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,13,16】 | 1314期 | 1,4,6 | 中 |
1313-1315期 | 点数 | 【6,7,9,10,12,14,15】 | 1313期 | 3,4,5 | 中 |
1309-1311期 | 点数 | 【5,8,10,11,14,15,16】 | 1309期 | 1,3,4 | 中 |
1306-1308期 | 点数 | 【6,9,10,12,13,14,15】 | 1306期 | 4,4,4 | 中 |
1301-1303期 | 点数 | 【5,8,9,11,14,16,18】 | 1301期 | 1,2,6 | 中 |
1299-1301期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,11,16】 | 1299期 | 1,1,2 | 中 |
1298-1300期 | 点数 | 【3,4,5,7,13,17,18】 | 1298期 | 3,5,5 | 中 |
1297-1299期 | 点数 | 【3,5,7,10,11,12,16】 | 1297期 | 4,4,4 | 中 |
1295-1297期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,11,16】 | 1295期 | 1,2,5 | 中 |
1291-1293期 | 点数 | 【4,7,9,12,13,16,18】 | 1291期 | 3,4,5 | 中 |
1290-1292期 | 点数 | 【5,10,12,14,15,16,18】 | 1290期 | 2,4,6 | 中 |
1288-1290期 | 点数 | 【5,7,12,13,15,17,18】 | 1288期 | 4,4,5 | 中 |
1287-1289期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,15,18】 | 1287期 | 1,1,6 | 中 |
1285-1287期 | 点数 | 【3,4,5,7,12,15,18】 | 1285期 | 5,5,5 | 中 |
1280-1282期 | 点数 | 【3,8,9,12,13,14,15】 | 1280期 | 3,4,6 | 中 |
1274-1276期 | 点数 | 【5,7,9,13,14,16,18】 | 1274期 | 4,4,5 | 中 |
1272-1274期 | 点数 | 【4,5,10,11,12,14,16】 | 1272期 | 2,4,5 | 中 |
1269-1271期 | 点数 | 【3,6,7,9,11,15,18】 | 1269期 | 1,3,5 | 中 |
1266-1268期 | 点数 | 【4,8,11,12,13,14,16】 | 1266期 | 2,3,3 | 中 |
1264-1266期 | 点数 | 【6,7,9,11,13,16,18】 | 1264期 | 1,2,4 | 中 |
1260-1262期 | 点数 | 【3,7,9,11,12,14,17】 | 1260期 | 2,2,3 | 中 |
1259-1261期 | 点数 | 【3,5,10,12,13,14,18】 | 1259期 | 3,4,6 | 中 |
1258-1260期 | 点数 | 【4,5,7,8,13,15,16】 | 1258期 | 1,2,4 | 中 |
1255-1257期 | 点数 | 【4,5,6,8,13,17,18】 | 1255期 | 1,2,3 | 中 |
1254-1256期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,12,14】 | 1254期 | 2,2,4 | 中 |
1253-1255期 | 点数 | 【4,5,8,10,11,12,17】 | 1253期 | 4,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |