大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102270723 12:03:06 | 1 3 4 |
202102270722 12:02:06 | 2 2 4 |
202102270721 12:01:06 | 1 4 6 |
202102270720 12:00:06 | 1 1 2 |
202102270719 11:59:06 | 1 4 5 |
202102270718 11:58:06 | 1 2 5 |
202102270717 11:57:06 | 2 2 5 |
202102270716 11:56:06 | 1 6 6 |
202102270715 11:55:06 | 1 3 6 |
202102270714 11:54:06 | 2 4 5 |
202102270713 11:53:06 | 1 2 3 |
202102270712 11:52:06 | 1 1 6 |
202102270711 11:51:06 | 1 5 6 |
202102270710 11:50:06 | 1 2 4 |
202102270709 11:49:06 | 1 4 5 |
202102270708 11:48:06 | 2 4 5 |
202102270707 11:47:06 | 2 2 4 |
202102270706 11:46:06 | 3 4 5 |
202102270705 11:45:06 | 4 4 6 |
202102270704 11:44:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0724-726期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0724期 | ? | ? |
0720-722期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0720期 | 1,1,2 | 中 |
0716-718期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0716期 | 1,6,6 | 中 |
0707-709期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0707期 | 2,2,4 | 中 |
0705-707期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0705期 | 4,4,6 | 中 |
0694-696期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0694期 | 1,1,5 | 中 |
0690-692期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0690期 | 1,1,4 | 中 |
0689-691期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0689期 | 3,3,4 | 中 |
0678-680期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0678期 | 2,3,3 | 中 |
0674-676期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0674期 | 1,1,6 | 中 |
0671-673期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0671期 | 1,3,3 | 中 |
0670-672期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0670期 | 3,6,6 | 中 |
0669-671期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0669期 | 4,6,6 | 中 |
0668-670期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0668期 | 1,1,5 | 中 |
0666-668期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0666期 | 1,6,6 | 中 |
0664-666期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0664期 | 1,6,6 | 中 |
0660-662期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0660期 | 4,6,6 | 中 |
0659-661期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0659期 | 2,4,4 | 中 |
0658-660期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0658期 | 3,5,5 | 中 |
0654-656期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0654期 | 1,5,5 | 中 |
0652-654期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0652期 | 5,5,6 | 中 |
0646-648期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0646期 | 1,1,1 | 中 |
0643-645期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0643期 | 2,2,6 | 中 |
0641-643期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0641期 | 1,1,5 | 中 |
0640-642期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0640期 | 1,1,4 | 中 |
0638-640期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0638期 | 4,4,6 | 中 |
0637-639期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0637期 | 2,4,4 | 中 |
0636-638期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0636期 | 3,6,6 | 中 |
0622-624期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0622期 | 1,1,6 | 中 |
0616-618期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0616期 | 4,4,6 | 中 |
0611-613期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0611期 | 1,1,1 | 中 |
0607-609期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0607期 | 2,2,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |